![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
サーマル暗視スコープ フリアースカウト��240 熱を視覚化【高速フレームレート 30Hz】フリアーシステムズ FLIR【国内正規品】ナイトビジョン
サーマル暗視スコープ フリアースカウト��240
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | ��240 |
解像度(ピクセル) | 240×180 |
| 視野角(FOV) | 24°×18° |
| フレームレート (ビデオリフレッシュレート) | 30Hz |
| 撮影(静止画・動画) | ー |
| デジタルズーム | ー |
| 重量 | 340g |
| サイズ | 170×59×62mm |
| 動作環境温度 | -20〜+50℃ |
| 検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(Vox) マイクロボロメーター |
| ビデオ出力 | ー |
| ビューファインダー | 内蔵カラーVGA LCD |
| バッテリー | 充電式(リチウムイオン電池内蔵) |
| 稼働時間 | 約5時間 |
| 画像表示 | ブラックハイライト、ホワイトハイライト、 インスタラート(レッドハイライト) グレーデッドファイア |
| 保護構造 | IP67 |
| 検知距離(人物1.8m×0.5m) | 〜350m |
| 付属品 | ハンドストラップ、専用ポーチ、 |

![]() |
![]() |
||
|
|
||