![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
携帯型水分計ダンプファインダーコンパクト 含水率測定 ポータブル水分計 ウマレックス【日本正規品】
『乾き』『湿り』をワンタッチ確認
ポータブル水分計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ダンプファインダーコンパクト |
測定範囲 | 木材 5−50% |
精 度 | 木材 ±1%(測定範囲5-30%) |
|
測定表示 |
数値・バースケール |
表示/機能 | 液晶バックライト |
測定速度 | ― |
使用環境温度 | 0−40℃ |
使用環境湿度 | 0−85% |
測定方式 | 電気抵抗式電極 2ピン(スパイク) |
電 源 | 単4アルカリ乾電池×4個(付属) |
重 量 | 183g |
寸 法 | 58×155×38mm |
付 属 品 | 素材乾湿判別コンバージョン表、 |
※日本正規販売 登録商品です。

![]() |
![]() |
||
|
|
||