![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
サーマル暗視スコープ フリアースカウト��320 熱を視覚化【高速フレームレート 60Hz】フリアーシステムズ FLIR【国内正規品】ナイトビジョン
フリアースカウト��320
リアルタイムビデオ出力可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | ��320 |
解像度(ピクセル) | 336×256 |
| 視野角(FOV) | 17°×13° |
| フレームレート (ビデオリフレッシュレート) | 60Hz |
| 撮影(静止画・動画) | ー |
| デジタルズーム | 2倍 |
| 重量 | 340g |
| サイズ | 170×59×62mm |
| 動作環境温度 | -20〜+50℃ |
| 検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(Vox) マイクロボロメーター |
| ビデオ出力 | NTSCコンポジット出力 |
| ビューファインダー | 内蔵カラーVGA LCD |
| バッテリー | 充電式(リチウムイオン電池内蔵) |
| 稼働時間 | 約5時間 |
| 画像表示 | ブラックハイライト、 ホワイトハイライト、 インスタラート(レッドハイライト) グレーデッドファイア |
| 保護構造 | IP67 |
| 検知距離 (人物1.8m×0.5m) | 〜550m |
| 付属品 | ハンドストラップ、専用ポーチ、 |

※本製品は録画機能はありません。
![]() |
![]() |
||
|
|
||